SOGGETTO | DATI | COMUNE | NORMA/TITOLO ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE | IMPORTO | ATTIVITÀ SVOLTA | DATA EROGAZIONE | UFFICIO/ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITÀ SEGUITA PER INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo Alpini V. Bartolomea | Via Pasquin Sud,15 | Villa Bartolomea | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 17/03/2025 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Gruppo Alpini Minerbe | Via G. Verdi, 1/B | Minerbe | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 17/03/2025 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Pro Loco Le Contrà | Corso C. Battisti, 29 C.F.: 01955600232 | Sanguinetto | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 17/03/2025 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Pro Loco Veronella | P.zza G. Marconi, 45 C.F.: 91025450239 | Veronella | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 17/03/2025 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Proloco Zimella | P.zza Marconi, 5 | Zimella | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 17/03/2025 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Parrocchia S.Antonio | Via Casette, 40 | Legnago | Liberalità | 1.500,00 € | Evento aziendale | 17/03/2025 | Direzione | Individuazione soggetto locale |
Proloco Roveredo Guà | Via Dante Alighiero, 10 | Roveredo di Guà | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 17/03/2025 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Associazione Reduci e Combattenti | Boschi S. Anna | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 12/06/2025 | Direzione | Individuazione associazione locale |
SOGGETTO | DATI | COMUNE | NORMA/TITOLO ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE | IMPORTO | ATTIVITÀ SVOLTA | DATA EROGAZIONE | UFFICIO/ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITÀ SEGUITA PER INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo Alpini V. Bartolomea | Via Pasquin Sud,15 | Villa Bartolomea | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 11/04/2024 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Associazione Reduci e Combattenti | Boschi S. Anna | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 07/05/2024 | Direzione | Individuazione associazione locale | |
Gruppo Alpini Minerbe | Minerbe | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 11/04/2024 | Direzione | Individuazione associazione locale | |
Pro Loco Le Contrà | Corso C. Battisti, 29 C.F.: 01955600232 | Sanguinetto | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 11/04/2024 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Pro Loco Veronella | P.zza G. Marconi, 45 C.F.: 91025450239 | Veronella | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 11/04/2024 | Direzione | Individuazione associazione locale |
AVIS Zimella | Via Canova, 231 | Zimella | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 11/04/2024 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Parrocchia S. Giovanni Battista | Piazza Aquilina Lugo, 11/11 | Bonavigo | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 11/04/2024 | Direzione | Individuazione soggetto locale |
Proloco Roveredo Guà | Via Dante Alighiero, 10 | Roveredo di Guà | Liberalità | 350,00 € | Distribuzione calendari raccolta differenziata | 11/04/2024 | Direzione | Individuazione associazione locale |
Atti di Concessione per l’anno 2023
Atti di Concessione per l’anno 2022
Atti di Concessione per l’anno 2021
Atti di Concessione per l’anno 2020
Atti di Concessione per l’anno 2019
Atti di Concessione per l’anno 2018
Atti di Concessione per l’anno 2017