Tassi di assenza

Tassi di assenza 2018
| AREA | N° DIPENDENTI | ORE LAVORABILI | FERIE E PERMESSI | MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZA TOTALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° ore | tasso di incidenza % | n° ore | tasso di incidenza % | tasso di incidenza % | |||||
| Personale Uffici | 11,63 | 22.131,99 | 2.284 | 10,32% | 657 | 2,97% | 13,29% | ||
| Personale Operativo | 62,55 | 121.906,92 | 10.815 | 8,87% | 8.141 | 6,68% | 15,55% | ||
| Totale Azienda | 74,18 | 144.038,91 | 13.099 | 9,09% | 8.798 | 6,11% | 15,20% | ||
Tassi di assenza 2019
| AREA | N° DIPENDENTI | ORE LAVORABILI | FERIE E PERMESSI | MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZA TOTALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° ore | tasso di incidenza % | n° ore | tasso di incidenza % | tasso di incidenza % | |||||
| Personale Uffici | 11,92 | 22.575 | 2.232 | 9,89% | 362 | 1,60% | 11,49% | ||
| Personale Operativo | 68,52 | 133.849 | 12.059 | 9,01% | 10.390 | 7,76% | 16,77% | ||
| Totale Azienda | 80,44 | 156.423 | 14.291 | 9,14% | 10.751 | 6,87% | 16,01% | ||
Tassi di assenza 2020
| AREA | N° DIPENDENTI | ORE LAVORABILI | FERIE E PERMESSI | MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZA TOTALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° ore | tasso di incidenza % | n° ore | tasso di incidenza % | tasso di incidenza % | |||||
| Personale Uffici | 12 | 22.810 | 2.009 | 8,81% | 305 | 1,33% | 10,14% | ||
| Personale Operativo | 68,60 | 135.361 | 11.014 | 8,14% | 9.893 | 7,31% | 15,45% | ||
| Totale Azienda | 80,60 | 158.171 | 13.022 | 8,23% | 10.198 | 6,45% | 14,68% | ||
Tassi di assenza 2021
| AREA | N° DIPENDENTI | ORE LAVORABILI | FERIE E PERMESSI | MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZA TOTALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° ore | tasso di incidenza % | n° ore | tasso di incidenza % | tasso di incidenza % | |||||
| Personale Uffici | 12,00 | 11.190 | 790 | 7,06% | 122 | 1,09% | 8,15% | ||
| Personale Operativo | 70,33 | 69.498 | 7.364 | 10,60% | 4.782 | 6,88% | 17,48% | ||
| Totale Azienda | 82,33 | 80.688 | 8.154 | 10,11% | 4.904 | 6,08% | 16,18% | ||