FONTE: CATASTO RIFIUTI NAZIONALE ISPRA
Informazioni Ambientali

Bacino di Raccolta S.I.VE.
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88.856 | 35.363,98 | 45.909,30 | 77,03 | 397,99 | 516,67 |
| 2023 | 88.271 | 35.971,40 | 44.664,34 | 80,54 | 407,51 | 505,99 |
| 2022 | 87.780 | 33.755,89 | 43.858,12 | 76,97 | 384,55 | 499,64 |
| 2021 | 87.781 | 34.493,97 | 44.690,23 | 77,18 | 392,95 | 509,11 |
| 2020 | 87.124 | 33.531,85 | 44.216,32 | 75,84 | 384,88 | 507,51 |
| 2019 | 87.378 | 32.277,57 | 43.548,64 | 74,12 | 369,40 | 498,39 |
| 2018 | 87.265 | 32.251,40 | 43.125,89 | 74,78 | 369,58 | 494,19 |
Comune di Albaredo d'Adige
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.272 | 2.078,84 | 2.595,44 | 80,10 | 394,32 | 492,31 |
| 2023 | 5.268 | 2.082,68 | 2.461,93 | 84,60 | 395,35 | 467,34 |
| 2022 | 5.246 | 1.905,30 | 2.353,04 | 80,97 | 363,19 | 448,54 |
| 2021 | 5.368 | 1.763,13 | 2.302,31 | 76,58 | 328,45 | 428,9 |
| 2020 | 5.209 | 1.770,09 | 2.364,80 | 74,85 | 339,81 | 453,98 |
| 2019 | 5.226 | 1.634,14 | 2.251,95 | 72,57 | 312,69 | 430,91 |
| 2018 | 5.229 | 1.546,69 | 2.129,09 | 72,65 | 295,79 | 407,17 |
Comune di Bonavigo
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.958 | 1.078,47 | 1.315,22 | 82,00 | 550,8 | 671,72 |
| 2023 | 1.916 | 1.092,30 | 1.253,52 | 87,14 | 570,09 | 654,24 |
| 2022 | 2.022 | 988,245 | 1.191,32 | 82,95 | 488,75 | 589,18 |
| 2021 | 1.995 | 962,541 | 1.171,05 | 82,19 | 482,48 | 586,99 |
| 2020 | 1.961 | 841,869 | 1.025,79 | 82,07 | 429,31 | 523,09 |
| 2019 | 1.966 | 809,48 | 986,67 | 82,04 | 411,74 | 501,87 |
| 2018 | 1.982 | 769,779 | 952,449 | 80,82 | 388,38 | 480,55 |
Comune di Boschi sant'Anna
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.385 | 440,851 | 580,571 | 75,93 | 318,3 | 419,18 |
| 2023 | 1.380 | 424,698 | 521,418 | 81,45 | 307,75 | 377,84 |
| 2022 | 1.359 | 420,967 | 563,927 | 74,65 | 309,76 | 414,96 |
| 2021 | 1.342 | 432,122 | 591,761 | 73,02 | 322 | 440,95 |
| 2020 | 1.362 | 389,645 | 540,865 | 72,04 | 286,08 | 397,11 |
| 2019 | 1.378 | 441,589 | 591,289 | 74,68 | 320,46 | 429,09 |
| 2018 | 1.393 | 449,268 | 588,218 | 76,38 | 322,52 | 422,27 |
Comune di Cerea
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.043 | 6.535,70 | 8.323,04 | 78,53 | 383,48 | 488,36 |
| 2023 | 16.915 | 6.889,90 | 8.488,66 | 81,17 | 407,33 | 501,84 |
| 2022 | 16.801 | 6.604,78 | 8.419,09 | 78,45 | 393,12 | 501,11 |
| 2021 | 16.764 | 6.731,77 | 8.682,03 | 77,54 | 401,56 | 517,9 |
| 2020 | 16.640 | 6.787,30 | 8.704,15 | 77,98 | 407,89 | 523,09 |
| 2019 | 16.679 | 6.462,73 | 8.553,82 | 75,55 | 387,48 | 512,85 |
| 2018 | 16.656 | 6.286,75 | 8.390,21 | 74,93 | 377,45 | 503,74 |
Comune di Cologna Veneta
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.420 | 2.791,36 | 3.739,00 | 74,66 | 331,52 | 444,06 |
| 2023 | 8.434 | 2.920,04 | 3.677,55 | 79,40 | 346,22 | 436,04 |
| 2022 | 8.360 | 2.574,27 | 3.474,05 | 74,1 | 307,93 | 415,56 |
| 2021 | 8.408 | 2.800,45 | 3.696,16 | 75,77 | 333,07 | 439,6 |
| 2020 | 8.423 | 2.508,81 | 3.469,73 | 72,31 | 297,85 | 411,94 |
| 2019 | 8.467 | 2.687,66 | 3.790,76 | 70,9 | 317,43 | 447,71 |
| 2018 | 8.478 | 2.595,99 | 3.476,09 | 74,68 | 306,2 | 410,01 |
Comune di Legnago
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.852 | 11.310,55 | 15.162,71 | 74,59 | 437,51 | 586,52 |
| 2023 | 25.615 | 11.382,90 | 14.777,05 | 77,03 | 444,38 | 576,89 |
| 2022 | 25.366 | 10.995,21 | 14.679,25 | 74,9 | 433,46 | 578,7 |
| 2021 | 25.416 | 11.115,01 | 14.522,37 | 76,54 | 437,32 | 571,39 |
| 2020 | 25.206 | 10.658,39 | 14.450,93 | 73,76 | 422,85 | 573,31 |
| 2019 | 25.230 | 10.278,44 | 14.244,43 | 72,16 | 407,39 | 564,58 |
| 2018 | 25.078 | 10.594,42 | 14.456,03 | 73,29 | 422,46 | 576,44 |
Comune di Minerbe
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.643 | 1.875,98 | 2.408,26 | 77,90 | 404,04 | 518,69 |
| 2023 | 4.589 | 1.942,23 | 2.320,72 | 83,69 | 423,24 | 505,71 |
| 2022 | 4.574 | 1.796,28 | 2.324,04 | 77,29 | 392,72 | 508,1 |
| 2021 | 4.566 | 1.842,82 | 2.414,88 | 76,31 | 403,6 | 528,88 |
| 2020 | 4.519 | 1.983,16 | 2.511,37 | 78,97 | 438,85 | 555,74 |
| 2019 | 4.553 | 1.913,10 | 2.486,87 | 76,93 | 420,18 | 546,2 |
| 2018 | 4.593 | 1.822,81 | 2.349,89 | 77,57 | 396,87 | 511,62 |
Comune di Pressana
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.499 | 859,517 | 1.103,71 | 77,88 | 343,94 | 441,66 |
| 2023 | 2.477 | 852,863 | 1.036,45 | 82,29 | 344,31 | 418,43 |
| 2022 | 2.474 | 774,945 | 997,73 | 77,67 | 313,24 | 403,29 |
| 2021 | 2.516 | 821,528 | 1.049,81 | 78,25 | 326,52 | 417,25 |
| 2020 | 2.502 | 806,758 | 1.084,08 | 74,42 | 322,45 | 433,28 |
| 2019 | 2.510 | 744,36 | 986,038 | 75,49 | 296,56 | 392,84 |
| 2018 | 2.521 | 769,283 | 1.030,09 | 74,68 | 305,15 | 408,6 |
Comune di Roveredo di guà
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.626 | 557,284 | 715,611 | 77,88 | 342,73 | 440,11 |
| 2023 | 1.623 | 563,716 | 685,057 | 82,29 | 347,33 | 422,09 |
| 2022 | 1.638 | 512,887 | 660,334 | 77,67 | 313,12 | 403,13 |
| 2021 | 1.613 | 533,944 | 682,313 | 78,25 | 331,03 | 423,01 |
| 2020 | 1.588 | 497,918 | 651,331 | 76,45 | 313,55 | 410,16 |
| 2019 | 1.588 | 472,745 | 626,236 | 75,49 | 297,7 | 394,36 |
| 2018 | 1.587 | 488,158 | 653,655 | 74,68 | 307,6 | 411,88 |
Comune di Sanguinetto
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.226 | 1.704,88 | 2.203,29 | 77,38 | 403,43 | 521,37 |
| 2023 | 4.200 | 1.648,01 | 2.046,87 | 80,51 | 392,38 | 487,35 |
| 2022 | 4.148 | 1.570,27 | 2.026,85 | 77,47 | 378,56 | 488,63 |
| 2021 | 4.051 | 1.612,28 | 2.112,54 | 76,32 | 398 | 521,49 |
| 2020 | 4.069 | 1.596,36 | 2.121,30 | 75,25 | 392,32 | 521,33 |
| 2019 | 4.108 | 1.501,43 | 2.075,90 | 72,33 | 365,49 | 505,33 |
| 2018 | 4.087 | 1.577,71 | 2.108,26 | 74,83 | 386,03 | 515,84 |
Comune di Veronella
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.139 | 1.762,11 | 2.262,73 | 77,88 | 342,89 | 440,31 |
| 2023 | 5.131 | 1.796,67 | 2.183,41 | 82,29 | 350,16 | 425,53 |
| 2022 | 5.122 | 1.617,28 | 2.082,22 | 77,67 | 315,75 | 406,52 |
| 2021 | 5.141 | 1.695,83 | 2.167,05 | 78,26 | 329,86 | 421,52 |
| 2020 | 5.087 | 1.612,78 | 2.109,69 | 76,45 | 317,04 | 414,72 |
| 2019 | 5.062 | 1.505,82 | 1.994,73 | 75,49 | 297,48 | 394,06 |
| 2018 | 5.018 | 1.550,46 | 2.076,10 | 74,68 | 308,98 | 413,73 |
Comune di Villa Bartolomea
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.893 | 2.690,77 | 3.345,42 | 80,43 | 456,6 | 567,69 |
| 2023 | 5.857 | 2.681,12 | 3.152,74 | 85,04 | 457,76 | 538,29 |
| 2022 | 5.815 | 2.473,65 | 3.126,96 | 79,11 | 425,39 | 537,74 |
| 2021 | 5.773 | 2.585,33 | 3.256,92 | 79,38 | 447,83 | 564,16 |
| 2020 | 5.759 | 2.556,66 | 3.191,20 | 80,12 | 443,94 | 554,12 |
| 2019 | 5.808 | 2.386,32 | 3.052,72 | 78,17 | 410,87 | 525,61 |
| 2018 | 5.840 | 2.312,13 | 2.923,41 | 79,09 | 395,91 | 500,58 |
Comune di Zimella
| ANNO | POPOLAZIONE | RD(T) | RU(T) | RD(%) | RD PROCAPITE | RU PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.900 | 1.677,67 | 2.154,30 | 77,88 | 342,38 | 439,65 |
| 2023 | 4.866 | 1.694,27 | 2.058,97 | 82,29 | 348,19 | 423,13 |
| 2022 | 4.855 | 1.521,81 | 1.959,31 | 77,67 | 313,45 | 403,57 |
| 2021 | 4.828 | 1.597,22 | 2.041,04 | 78,26 | 330,82 | 422,75 |
| 2020 | 4.799 | 1.522,11 | 1.991,08 | 76,45 | 317,17 | 414,9 |
| 2019 | 4.803 | 1.439,76 | 1.907,23 | 75,49 | 299,76 | 397,09 |
| 2018 | 4.803 | 1.487,95 | 1.992,40 | 74,68 | 309,8 | 414,82 |