Dotazione organica

Dotazione organica 2018
| Area | N° medio totale annuo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
|---|---|---|---|---|
| Personale Uffici | 11,63 | 1,63 | 655.569 € | 198.245 € |
| Personale Operativo | 62,71 | 7,40 | 2.852.148 € | 363.346 € |
| Totale Azienda | 74,73 | 9,03 | 3.497.717 € | 561.591 € |
Dotazione organica 2019
| Area | N° medio totale annuo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
|---|---|---|---|---|
| Personale Uffici | 12,24 | 1,66 | 715.741 € | 220.547 € |
| Personale Operativo | 68,52 | 7,17 | 3.138.175 € | 296.917 € |
| Totale Azienda | 80,76 | 8,83 | 3.853.916 € | 517.464 € |
Dotazione organica 2020
| Area | N° medio totale annuo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
|---|---|---|---|---|
| Personale Uffici | 12,00 | 1,00 | 711.657 € | 180.194 € |
| Personale Operativo | 69,90 | 9,17 | 3.248.119 € | 446.116 € |
| Totale Azienda | 81,90 | 10,17 | 3.959.776 € | 626.310 € |
Dotazione organica 2021 primo semestre
| Area | N° medio totale annuo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
|---|---|---|---|---|
| Personale Uffici | 12,00 | 1,00 | 347.393 € | 90.733 € |
| Personale Operativo | 70,33 | 4,95 | 1.663.079 € | 90.723 € |
| Totale Azienda | 82,33 | 5,95 | 2.037.472 € | 181.456 € |
Dotazione organica 2022
| Ruolo | Tipo di contratto | Numero di personale | Costo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente | Tempo determinato | 2 | 132.686,88 € | |||
| Impiegato | Tempo indeterminato | 12 | 550.308,22 € | |||
| Operaio | Tempo determinato | 5 | 62.904,05 € | |||
| Operaio | Tempo indeterminato | 75 | 3.257.386,41 € | |||
| TOTALE | 94 (*) | 4.003.285,56 € (**) | ||||
| (*) Valore comprensivo del personale cessato per pensionamento o licenziamento. | ||||||
| (**) Valore non comprensivo dei servizi per agenzie interinali ed eventuali spese di bollo ecc. | ||||||
Dotazione organica 2023
| Ruolo | Tipo di contratto | Numero di personale | Costo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente | Tempo determinato | 1 | 129.059,54 € | |||
| Impiegato | Tempo determinato | 2 | 69.199,29 € | |||
| Impiegato | Tempo indeterminato | 13 | 607.837,35 € | |||
| Operaio | Tempo indeterminato | 74 | 3.269.377,40 € | |||
| TOTALE | 90 (*) | 4.075.473,58 € (**) | ||||
| (*) Valore comprensivo del personale cessato per pensionamento o licenziamento. | ||||||
| (**) Valore non comprensivo dei servizi per agenzie interinali ed eventuali spese di bollo ecc. | ||||||
Dotazione organica 2024
| Ruolo | Tipo di contratto | Numero di personale | Costo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente | Tempo determinato | 1 | 139.335,56 € | |||
| Impiegato | Tempo determinato | 1 | 23.089,30 € | |||
| Impiegato | Tempo indeterminato | 17 | 837.541,29 € | |||
| Operaio | Tempo indeterminato | 85 | 3.678.682,75 € | |||
| TOTALE | 104 (*) | 4.678.648,90 € (**) | ||||
| (*) Valore comprensivo del personale cessato per pensionamento o licenziamento. | ||||||
| (**) Valore non comprensivo dei servizi per agenzie interinali ed eventuali spese di bollo ecc. | ||||||