Periodo di rilevazione: Anno 2018
Area | N° medio totale annuo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
---|---|---|---|---|
Personale Uffici | 11,63 | 1,63 | € 655.569 | € 198.245 |
Personale Operativo | 62,71 | 7,40 | € 2.842.148 | € 363.346 |
Totale Azienda | 74,34 | 9,03 | € 3.497.717 | € 561.591 |
Periodo di rilevazione: Anno 2019
Area | N° medio totale annuo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
---|---|---|---|---|
Personale Uffici | 12,24 | 1,66 | € 715.741 | € 220.547 |
Personale Operativo | 68,52 | 7,17 | € 3.138.175 | € 296.917 |
Totale Azienda | 80,76 | 8,83 | € 3.853.916 | € 517.464 |
Periodo di rilevazione: Anno 2020
Area | N° medio totale annuo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
---|---|---|---|---|
Personale Uffici | 12,00 | 1,00 | € 711.657 | € 180.194 |
Personale Operativo | 69,90 | 9,17 | € 3.248.119 | € 446.116 |
Totale Azienda | 81,90 | 10,17 | € 3.959.776 | € 626.310 |
Periodo di rilevazione: 1° semestre Anno 2021
Area | N° medio totale periodo | di cui N° medio a tempo determinato – distacco – somministrazione | Costo totale del periodo | di cui Costo del periodo per personale a tempo determinato – distacco – somministrazione |
---|---|---|---|---|
Personale Uffici | 12,00 | 1,00 | € 374.393 | € 90.733 |
Personale Operativo | 70,33 | 4,95 | € 1.663.079 | € 90.723 |
Totale Azienda | 82,33 | 5,95 | € 2.037.472 | € 181.456 |