Modulistica

Regolamento TARI

Carta Servizi

| Atto di approvazione | Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30 luglio 2026 |
|---|---|
| Atto di approvazione: | Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30 luglio 2026 |
| Numero rate bolletta: | Quattro più rata unica |
| Scadenza rate: | Rata unica 31.08.2026 Prima rata: 31.08.2026 Seconda rata: 30.09.2026 Terza rata: 31.10.2026 Quarta rata: 30.11.2026 |
| Canale di pagamento: | PagoPa |
| UTENZA | TARIFFA FISSA (€/mq) | TARIFFA VARIABILE (€/nucleo) |
|---|---|---|
| 1 componente | € 0,5410 | € 106,0460 |
| 2 componenti | € 0,6312 | € 194,4170 |
| 3 componenti | € 0,6956 | € 271,0060 |
| 4 componenti | € 0,7471 | € 329,9200 |
| 5 componenti | € 0,7986 | € 377,0510 |
| 6 o più componenti | € 0,8373 | € 400,6170 |
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | TARIFFA FISSA (€/mq) | TARIFFA VARIABILE (€/mq) | TARIFFA TOTALE (€/mq) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, LUOGHI DI CULTO, SALE SLOT, CINEMA, TEATRI | € 0,2589 | € 0,4735 | € 0,7324 |
| 02 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGI | € 0,4200 | € 0,7675 | € 1,1875 |
| 03 | PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE | € 0,3624 | € 0,6619 | € 1,0243 |
| 04 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, AUTORIMESSE E MAGAZZINI, LAVANDERIE A GETTONE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI | € 0,2301 | € 0,4124 | € 0,6425 |
| 05 | ALBERGHI CON RISTORANTE | € 0,7076 | € 1,2818 | € 1,9894 |
| 06 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE, OSTELLI, FORESTERIE, B&B, PENSIONI | € 0,5005 | € 0,8936 | € 1,3941 |
| 07 | CASE DI CURA, CENTRI DI RECUPERO, CASE DI RIPOSO, COMUNITA', OSPEDALI, CASERME, CARCERI, COLLETTIVITA', E CONVIVENZE | € 0,5638 | € 1,0234 | € 1,5872 |
| 08 | UFFICI, AGENZIE, AUTOSCUOLE, LABORATORI ANALISI, AGENZIE FUNEBRI E DI VIAGGIO, RICEVITORIE, INTERNET POINT, EMITTENTI RADIO E TV, CAMBIO VALUTE | € 0,6443 | € 1,1774 | € 1,8217 |
| 09 | BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI, STUDI SANITARI | € 0,3337 | € 0,6072 | € 0,9409 |
| 10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO, BAZAR, BICICLETTE, CALZATURE, CARTOLERIE, CASALINGHI, COLORI, ELETTRODOMESTICI, FERRAMENTA, LIBRERIE, PROFUMI | € 0,6328 | € 1,1481 | € 1,7809 |
| 11 | ANTIQUARIATO, BIGIOTTERIE, EDICOLE, ERBORISTERIE, FARMACIE, FILATELIA, FOTOGRAFIA, GIOIELLI, PARAFARMACIE, STRUMENTI MUSICALI, TABACCHI, OTTICA | € 0,8629 | € 1,5618 | € 2,4247 |
| 12 | PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUAGGI, TOELETTATURA ANIMALI | € 0,5523 | € 0,9827 | € 1,5350 |
| 13 | CARROZZERIE, OFFICINE, ELETTRAUTO | € 0,6271 | € 1,1329 | € 1,7600 |
| 14 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE E MAGAZZINI AD ESSA STRETTAMENTE COLLEGATI | € 0,4430 | € 0,8019 | € 1,2449 |
| 15 | ATTIVITA' DI PRODUZIONE NON INDUSTRIALE, FALEGNAMERIE, IDRAULICI, LAVANDERIE, LUCIDATURE, TAPPEZZERIE, FABBRI, ELETTRICISTI, SUPERIORI A MQ. 150 | € 0,5350 | € 0,9661 | € 1,5011 |
| 16 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, MENSE, BIRRERIE, HAMBUGHERIE, KEBAB, PIADINERIE CON SERVIZIO AI TAVOLI, AGRITURISMO NON ALBERGHI | € 2,9340 | € 5,3193 | € 8,2533 |
| 17 | BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE, TEA ROOM | € 2,3242 | € 4,0719 | € 6,3961 |
| 18 | SUPERMERCATI, IPERMERCATI, PANE E PASTA, SALUMI, FORMAGGI, MACELLERIE, GENERI ALIMENTARI, ENOTECHE | € 1,3002 | € 2,4235 | € 3,7237 |
| 19 | PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE, CONSORZI AGRARI, ARTICOLI PER AGRICOLTURA, SEMENTI, NEGOZI PER ANIMALI | € 1,3462 | € 2,5012 | € 3,8474 |
| 20 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZERIE AL TAGLIO E D'ASPORTO, KEBAB E PIADINERIA SENZA CONSUMO AI TAVOLI | € 5,3789 | € 9,0692 | € 14,4481 |
| 21 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB, CLUB PRIVATI | € 0,8572 | € 1,5873 | € 2,4445 |
| 42 | FALEGNAMERIE, IDRAULICI, LAVANDERIE, LUCIDATURE, TAPPEZZERIE, FABBRI, ELETTRICISTI FINO A MQ. 150 | € 0,5523 | € 0,9827 | € 1,5350 |
| 66 | CAS, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, PRIVATI PER LA FORNITURA DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E STRAORDINARIA CON VITTO E ALLOGGIO | € 0,5005 | 11,2305 € | € 11,7310 |
Carta

Raccolta Aggiuntiva di Pannolini e Pannoloni

DISPOSIZIONI GENERALI PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE
E’ vietato intrattenersi in ecocentro oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti.
Orari ecocentro
Ecocentro di Boschi Sant’Anna

Dal 1 Aprile al 30 Settembre
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiuso | Chiuso | 15:00 – 18:00 | 9:00 – 12:00 ogni 3° giovedì del mese | Chiuso | 15:00 – 18:00 | Chiuso |
Dal 1 Ottobre al 31 Marzo
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiuso | Chiuso | 14:00 – 16:30 | 9:00 – 12:00 | Chiuso | 14:00 – 16:30 | Chiuso |
I RIFIUTI INERTI (es: SANITARI IN CERAMICA, LATERIZI, CERAMICHE, CALCINACCI, COPPI, VASELLAME) possono essere conferiti, ESCLUSIVAMENTE ogni TERZO GIOVEDÌ DEL MESE, con trasporto in proprio da parte di cittadini residenti nel comune di Boschi Sant’Anna, che hanno prodotto questi rifiuti con attività domestica (“fai da te”), con l’obbligo di registrazione al momento del conferimento. E’ consentito un solo conferimento giornaliero per un volume massimo di 0.5 mc ed il materiale deve essere ripulito da plastica, ferro, carta, guaine, cartongesso ed altri rifiuti in genere. Sono VIETATI i conferimenti da parte di aziende, artigiani e imprese edili.
Presso l’ecocentro è possibile conferire:
- Accumulatori al piombo (batterie d’auto) *
- Beni Durevoli (RAEE)
- Carta e cartone
- Cartucce esaurite e toner
- Imballaggi in legno, mobili e pallet (max 1 mc)
- Inerti e materiali edili *
- Olio esausto di origine vegetale e animale (olio da fritture)
- Olio esausto di origine minerale (olio di motori) *
- Plastica e lattine
- Rifiuti Urbani Ingombranti (max 3 pezzi)
- Rottami Ferrosi e altri metalli
- RUP (Pile esauste, Farmaci, T e/o F) *
- Tappi in sughero
- Tubi al neon e lampade a basso consumo
- Verde e ramaglie (max 3 mc)
- Umido
- Vetro



