Regolamento TARI

Carta dei Servizi

| Atto di approvazione | Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2025 |
|---|---|
| Atto di approvazione: | Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30 aprile 2025 |
| Numero rate bolletta: | Quattro più rata unica |
| Scadenza rate: | Rata unica 31.08.2025 Prima rata: 31.08.2025 Seconda rata: 30.09.2025 Terza rata: 31.10.2025 Quarta rata: 30.11.2025 |
| Canale di pagamento: | PagoPa |
| UTENZA | TARIFFA FISSA (€/mq) | TARIFFA VARIABILE (€/nucleo) |
|---|---|---|
| 1 componente | 0,5227 € | 97,2835 € |
| 2 componenti | 0,6098 € | 181,8778 € |
| 3 componenti | 0,6720 € | 227,3472 € |
| 4 componenti | 0,7218 € | 283,3909 € |
| 5 componenti | 0,7715 € | 328,8604 € |
| 6 o più componenti | 0,8089 € | 374,3298 € |
| CATEGORIA | DESCRIZIONE | TARIFFA FISSA (€/mq) | TARIFFA VARIABILE (€/mq) | TARIFFA TOTALE (€/mq) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO, CIRCOLI | 0,2399 € | 0,4198 € | 0,6597 € |
| 02 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 0,3892 € | 0,6805 € | 1,0697 € |
| 03 | - € | - € | - € | |
| 04 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 0,2133 € | 0,3656 € | 0,5789 € |
| 05 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 0,6558 € | 1,1364 € | 1,7922 € |
| 06 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 0,4639 € | 0,7922 € | 1,2560 € |
| 07 | CASE DI CURA, CENTRI DI RECUPERO, CASE DI RIPOSO, COMUNITA' | 0,5225 € | 0,9073 € | 1,4298 € |
| 08 | UFFICI E AGENZIE | 0,5972 € | 1,0438 € | 1,6410 € |
| 09 | BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO e STUDI PROFESSIONALI | 0,3092 € | 0,5383 € | 0,8475 € |
| 10 | BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO e STUDI PROFESSIONALI | 0,5865 € | 1,0179 € | 1,6044 € |
| 11 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI, PLURILICENZE | 0,7998 € | 1,3846 € | 2,1844 € |
| 12 | ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 0,5118 € | 0,8712 € | 1,3830 € |
| 13 | CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO | 0,5812 € | 1,0043 € | 1,5855 € |
| 14 | ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,4105 € | 0,7109 € | 1,1215 € |
| 15 | ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI | 0,4959 € | 0,8565 € | 1,3524 € |
| 16 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 2,7192 € | 4,7159 € | 7,4351 € |
| 17 | BAR, CAFFE`, PASTICCERIE | 2,1540 € | 3,6100 € | 5,7640 € |
| 18 | SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIM. | 1,2050 € | 2,1486 € | 3,3536 € |
| 19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 1,2476 € | 2,2174 € | 3,4651 € |
| 20 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 4,9852 € | 8,0403 € | 13,0255 € |
| 21 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB | 0,7944 € | 1,4072 € | 2,2016 € |
Carta

Raccolta Aggiuntiva di Pannolini e Pannoloni

DISPOSIZIONI GENERALI PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE
E’ vietato intrattenersi in ecocentro oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti.
Orari ecocentro
Ecocentro di Boschi Sant’Anna

Dal 1 Aprile al 30 Settembre
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiuso | Chiuso | 15:00 – 18:00 | 9:00 – 12:00 ogni 3° giovedì del mese | Chiuso | 15:00 – 18:00 | Chiuso |
Dal 1 Ottobre al 31 Marzo
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiuso | Chiuso | 14:00 – 16:30 | 9:00 – 12:00 | Chiuso | 14:00 – 16:30 | Chiuso |
I RIFIUTI INERTI (es: SANITARI IN CERAMICA, LATERIZI, CERAMICHE, CALCINACCI, COPPI, VASELLAME) possono essere conferiti, ESCLUSIVAMENTE ogni TERZO GIOVEDÌ DEL MESE, con trasporto in proprio da parte di cittadini residenti nel comune di Boschi Sant’Anna, che hanno prodotto questi rifiuti con attività domestica (“fai da te”), con l’obbligo di registrazione al momento del conferimento. E’ consentito un solo conferimento giornaliero per un volume massimo di 0.5 mc ed il materiale deve essere ripulito da plastica, ferro, carta, guaine, cartongesso ed altri rifiuti in genere. Sono VIETATI i conferimenti da parte di aziende, artigiani e imprese edili.
Presso l’ecocentro è possibile conferire:
- Accumulatori al piombo (batterie d’auto) *
- Beni Durevoli (RAEE)
- Carta e cartone
- Cartucce esaurite e toner
- Imballaggi in legno, mobili e pallet (max 1 mc)
- Inerti e materiali edili *
- Olio esausto di origine vegetale e animale (olio da fritture)
- Olio esausto di origine minerale (olio di motori) *
- Plastica e lattine
- Rifiuti Urbani Ingombranti (max 3 pezzi)
- Rottami Ferrosi e altri metalli
- RUP (Pile esauste, Farmaci, T e/o F) *
- Tappi in sughero
- Tubi al neon e lampade a basso consumo
- Verde e ramaglie (max 3 mc)
- Umido
- Vetro



